高分三号卫星(GF-3)是我国首颗多极化高分辨率成像雷达卫星,也是首颗设计寿命达到8年的雷达卫星。该卫星搭载C波段多极化合成孔径雷达载荷,具有多极化、高分辨率、大幅宽、长时间工作特点,能够全天候和全天时实现全球海洋和陆地监视监测,并且能够通过左右姿态机动扩大对地观测范围和提升快速响应能力。卫星主要用于海洋灾害监测、海域与海岸带监测、极地环境监测与极地科考船航行保障以及海洋科学研究,并且为应急管理、减灾、水利及气象等多个用户部门提供卫星数据,是我国实施海洋开发、进行陆地环境资源监测和应急防灾减灾的重要技术支撑。
1. 观测要素
观测要素
| 海洋观测要素 | 陆地观测要素 | 
| 主要包括:海浪、海面风、海上船舶、油气平台、海面溢油、海冰、绿潮、岛礁、海岸线及海岸带典型地物、内波、中尺度涡、锋面、台风、海上强降水等 | 主要包括:洪涝灾害、滑坡、泥石流、地震及次生灾害、房屋、农作物、交通线及交通设施、旱灾、地面沉降、塌陷、地裂缝、土地利用变化、自然资源、工矿企业、化工园区、固体废料、地表水体、土壤含水量、堰塞湖、水利工程(大坝、堤防等) | 
 
2. 观测范围
(1)观测区域
具备全球观测能力,实时观测区域:南纬5o~ 北纬50o、东经70o~ 东经150o;
(2)重访能力
1)单侧视情况下平均重访周期小于3天。
2)双侧视情况下,在10m分辨率100km测绘带宽的模式下,实时观测区内90%地区重访周期小于1.5天。
3. 卫星轨道
卫星工作在重复周期为29天(共418轨)的标称轨道,具体轨道参数如下:
(1)轨道类型:太阳同步回归冻结轨道;
(2)轨道半长轴:7126.4365km;
(3)轨道平均高度:755.4363km(地球平均半径6371km);
(4)轨道偏心率:0.00115;
(5)轨道倾角:98.4110o;
(6)轨道近地点幅角:90o;
(7)降交点地方时:6:00a.m.。
4. 有效载荷
C波段多极化SAR载荷主要技术参数如下:
C波段多极化SAR载荷主要技术参数
序号  | 名称  | 技术指标  | |
1  | 工作频段  | C  | |
2  | 中心频率  | 5.4GHz  | |
3  | 极化方式  | 可选单极化、可选双极化、全极化  | |
4  | 天线形式  | 有源相控阵平面天线  | |
5  | 极化隔离度  | >30dB  | |
6  | 最大信号带宽  | 240MHz  | |
7  | 脉冲重复频率(PRF)范围  | 1000Hz~6000Hz  | |
9  | 接收机动态范围  | 输入  | ≥62dB  | 
输出  | ≥38dB  | ||
10  | 采样位数  | 8bit  | |
11  | BAQ压缩比  | 8:3或8:4可选  | |
12  | 数据率  | 8:3压缩后<1000Mbps  | |
5. 成像模式
SAR载荷具有12种成像模式,包括2种海洋观测模式(波模式与全球观测模式),具备单、双、四极化数据获取能力,能够满足海洋与陆地多种观测需求。
成像模式主要技术参数
序号  | 成像模式  | 空间分辨率(m)  | 成像幅宽(km)  | 总视数  | 极化方式  | |
1  | 聚束  | 1  | 10×10  | 1  | 可选单极化  | |
2  | 超精细条带  | 3  | 30  | 1  | 可选单极化  | |
3  | 精细条带1  | 5  | 50  | 1  | 可选双极化  | |
4  | 精细条带2  | 10  | 100  | 2  | 可选双极化  | |
5  | 标准条带  | 25  | 130  | 6  | 可选双极化  | |
6  | 窄幅扫描  | 50  | 300  | 6  | 可选双极化  | |
7  | 宽幅扫描  | 100  | 500  | 8  | 可选双极化  | |
8  | 全极化条带1  | 8  | 30  | 1  | 全极化  | |
9  | 全极化条带2  | 25  | 40  | 6  | 全极化  | |
10  | 波成像模式  | 10  | 5×5  | 1  | 全极化  | |
11  | 全球观测模式  | 500  | 650  | 8-16  | 可选双极化  | |
12  | 扩展 入射角  | 低入射角  | 25  | 130  | 6  | 可选双极化  | 
高入射角  | 25  | 80  | 6  | 可选双极化  | ||
6. 遥感图像
成像模式主要技术参数
序号  | 名称  | 技术指标  | |
1  | 工作频段及中心频率  | C频段/5.4GHz  | |
2  | 极化方式  | 可选单极化、可选双极化、全极化  | |
3  | 图像隔离度  | ≥35dB  | |
4  | 极化通道不平衡度[2]  | 幅度≤±0.5dB,相位≤±10°  | |
5  | NEσ0  | 分辨率1~10m  | 成像边缘优于-19dB  | 
分辨率25~500m  | 成像中心优于-25dB, 成像边缘优于-21dB  | ||
6  | 相对辐射精度(3σ)  | 1景  | 1.0dB  | 
1轨  | 1.5dB  | ||
3天  | 2.0dB  | ||
寿命期  | 3.0dB  | ||
7  | 绝对辐射精度(3σ)  | 1.5dB(1景),2dB(长期)  | |
8  | 辐射分辨率(1σ)  | 分辨率1~10m:3.5dB;分辨率25~500m:2dB  | |
9  | 旁瓣比  | 分辨率1~10m  | 峰值旁瓣比<-22dB 积分旁瓣比<-15dB  | 
分辨率25~500m  | 峰值旁瓣比<-20dB 积分旁瓣比<-13dB  | ||
10  | 模糊度[5]  | 分辨率1~10m  | 距离模糊度<-20dB 方位模糊度<-20dB  | 
分辨率25~500m  | 距离模糊度<-20dB 方位模糊度<-18dB  | ||
